Servizi di Sala e Vendita
Istituto professionale: settore servizi,indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” |
|||||
Materie comuni | |||||
Disciplina | primo biennio | secondo biennio | |||
(orario settimanale) | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia/Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
compresenza con lab. di accoglienza turistica | (1) | (1) | |||
Lingua francese | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 1 | |||
compresenza con lab. di sala | (1) | (1) | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina | 2 (2) | 2 (2) | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita | 2 (2) | 2 (2) | |||
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 3 | 2 | |||
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | |||
compresenza con lab. di cucina | (1) | (1) | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze e Tecn. Informatiche | 1 | 2 | |||
compresenza con lab. di cucina | (1) | (1) | |||
articolazione Servizi di sala e vendita | |||||
Disciplina | primo biennio | secondo biennio | |||
(orario settimanale) | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita | 6 | 6 | 6 | ||
Scienza e cultura dell’alimentazione* | 3 (1) | 3 (1) | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 3 | 3 | 3 | ||
Lingua Francese | 3 | 3 | 3 | ||
Tedesco Tecnico | 2 | 2 | 2 | ||
Inglese Tecnico | 1 | 1 | 1 | ||
Totale ore di lezione settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza. |
Pubblicato il 09-10-2020