Quadro Orario Abbigliamento - Moda
| IPS “VELSO MUCCI” di Bra | |||||
| Indirizzo Abbigliamento-moda | |||||
| Materie di insegnamento | Ore settimanali | ||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia generale ed economica | 1 | ||||
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA GENERALE COMUNE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui in compresenza Laboratori tecnologici ed esercitazioni moda | (1) | (1) | |||
| TIC | 2 | 2 | |||
| di cui in compresenza Laboratori tecnologici ed esercitazioni moda | (2) | (2) | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni moda | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Tecnologie, disegno e progettazione | 3 | 3 | |||
| di cui in compresenza Laboratori tecnologici ed esercitazioni moda | (3) | (3) | |||
| Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 4 | 3 | 3 | ||
| di cui in compresenza | (4) | (3) | (3) | ||
| Progettazione e produzione | 4 | 4 | 4 | ||
| di cui in compresenza | (4) | (4) | (4) | ||
| Tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo | 2 | 2 | |||
| Tecniche di distribuzione e marketing | 2 | 2 | |||
| di cui in compresenza | (2) | (2) | |||
| Inglese Tecnico | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTALE AREA D'INDIRIZZO | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| di cui in compresenza | 396 | 891 | |||
Pubblicato il 29-10-2021





